| Runde: | Achtelfinal |
| Gruppe: | 1 |
| Liga: | NLB/1. Liga |
| Wer: | Martin Gerber & Mathias Oberer |
| Ergebnis: | 2. Rang |
| Spielplan: | |
| Bericht: | Bericht online lesenoder speichern als pdf |
| Runde: | Viertelfinal |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | NLA/NLB/1. Liga |
| Wer: | Martin Gerber & Mathias Oberer |
| Ergebnis: | 3. Rang |
| Spielplan: | |
| Bericht: | Bericht online lesen oder speichern als pdf |
In der Gruppe 3 wurde Winterthur nachträglich disqualifiziert. Desshalb rücken Martin Gerber und Mathias Oberer auf den 3. Rang vor und qualifizieren sich ebenfals für den Halbfinal.
| Runde: | Viertelfinal |
| Gruppe: | 4 |
| Liga: | NLA/NLB/1. Liga |
| Wer: | Andry Accola & Sämi Niklaus |
| Ergebnis: | 2. Rang |
| Spielplan: | |
| Bericht: | Bericht online lesen oder speichern als pdf |
| Runde: | Halbfinal |
| Gruppe: | 3 |
| Liga: | NLA/NLB |
| Wer: | Andry Accola & Sämi Niklaus |
| Ergebnis: | 3. Rang |
| Spielplan: | |
| Bericht: | Bericht online lesen oder speichern als pdf |
| Runde: | Halbfinal |
| Gruppe: | 1 |
| Liga: | NLA/NLB/1. Liga |
| Wer: | Martin Gerber & Mathias Oberer |
| Ergebnis: | 5. Rang |
| Spielplan: | |
| Bericht: | Bericht online lesen oder speichern als pdf |


| Die aktuellen Mitteilungen | |
| Was ist ein RSS-Feed? |