| 1. | Liestal 3 | Martin Gerber / Mathias Oberer |
| 2. | Liestal 2 | Günter Trefzger / Peter Bossard |
| 3. | Liestal 4 | Ben Sieber / Leo Moser |
| 4. | Liestal 5 | Martin Moser / Jürg Schneitter |
| 5. | Grenchen ATB | Kevin Gander / Roland Reist |
Die ersten 3 haben sich für die Finalrunde qualifiziert.
| 1. | Liestal 3 | Martin Gerber / Mathias Oberer |
| 2. | Liestal 2 | Günter Trefzger / Peter Bossard |
| 3. | Liestal 1 | Andry Accola / Jürg Schneitter (Ersatz für Sämi Niklaus) |
| 4. | Birsfelden 1 | André Voirol (Ersatz für Ben Sieber) / Leo Moser |
| 5. | Grenchen ATB | Kevin Gander / Roland Reist |


| Die aktuellen Mitteilungen | |
| Was ist ein RSS-Feed? |